Kulta-CUP 2019
Lopullinen | Äänekoski | Eväjärvi | Tankavaara | Kuttura | ||||||
Kilpailijan nimi | sijoitus | 19. 05. -19 | 08. 06. -19 | 22. 06. -19 | 27. 07. -10 | |||||
sija | pist. | sijoit. | pist. | sijoit. | pist. | sijoit. | pist. | sijoit. | pist. | |
Yläpelto Mika | 1 | 34 | 3 | 13 | 1 | 15 | 10 | 6 | 11 | 5 |
Matilainen Kauko | 2 | 33 | 1 | 15 | 6 | 10 | 8 | 8 | ||
Nivala Reijo | 3 | 29 | 4 | 12 | 3 | 13 | 12 | 4 | ||
Mäkilaurila Helvi | 4 | 28 | 8 | 8 | 2 | 14 | 10 | 6 | ||
Keränen Veikko | 5 | 28 | 11 | 5 | 2 | 14 | 7 | 9 | ||
Turunen Jarkko | 6 | 25 | 7 | 9 | 5 | 11 | 11 | 5 | ||
Eskola Reijo | 7 | 23 | 2 | 14 | 7 | 9 | ||||
Raja Hannu | 8 | 23 | 13 | 3 | 3 | 13 | 9 | 7 | ||
Mauno Seppo | 9 | 22 | 4 | 12 | 14 | 2 | 8 | 8 | ||
Seppälä Lea | 10 | 20 | 12 | 4 | 14 | 2 | 2 | 14 | ||
Säilä Marjo | 11 | 19 | 10 | 6 | 3 | 13 | ||||
Mäkilaurila Martti | 12 | 19 | 12 | 4 | 1 | 15 | ||||
Seppälä Antti | 13 | 18 | 6 | 10 | 8 | 8 | ||||
Koski Pelle | 14 | 17 | 9 | 7 | 6 | 10 | ||||
Von Wuthenau Gasper | 15 | 15 | 1 | 15 | ||||||
Jauhiainen Jussi | 16 | 13 | 5 | 11 | 14 | 2 | ||||
Pihlman Mikko | 17 | 12 | 4 | 12 | ||||||
Veittikoski Leo | 18 | 12 | 4 | 12 | ||||||
Selen Raimo | 19 | 11 | 5 | 11 | ||||||
Pihlman Leena | 20 | 11 | 9 | 7 | 12 | 4 | ||||
Nissilä Ari | 21 | 11 | 5 | 11 | ||||||
Bruun Maire | 22 | 10 | 13 | 3 | 9 | 7 | ||||
Kannisto Janne | 23 | 10 | 6 | 10 | ||||||
Touru Marko | 24 | 9 | 7 | 9 | ||||||
Syrjälä Auvo | 25 | 6 | 10 | 6 | ||||||
Nopsajalka | 26 | 5 | 11 | 5 | ||||||
Ojanpää Jukka | 27 | 5 | 14 | 2 | 13 | 3 | ||||
Kukkola Väinö | 28 | 3 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | ||
Rantala Juha | 29 | 3 | 13 | 3 | ||||||
Mattus Jouni | 30 | 1 | 15 | 1 | ||||||
Osakilpailu I Äänekoski, 2 alkuerää, 25 osanottajaa, finaalissa 16 kilpailijaa | ||||||||||
Osakilpailu II Eväjärvi, 2 alkuerää, 30 osanottajaa, finaalissa 16 kilpailijaa | ||||||||||
Osakilpailu III Tankavaara, 2 alkuerää, 18 osanottajaa, finaalissa 16 kilpailijaa | ||||||||||
Osakilpailu IV Kuttura, 2 alkuerää, 21 osanottajaa, finaalissa 16 kilpailijaa | ||||||||||
Kulta CUP pohja/ol/Kultaperinne ry. |