Kulta-cup

                          Kulta-Cup 2023

Kulta-Cup 2023
Nimi          tilanne Eväjärvi Juhannus Kuttura Toimintatiistai
sija pisteet sija pisteet sija pisteet sija pisteet sija pisteet
Keränen Veikko 1 43 12 4 2 14 3 13 1 16
Touru Marko 2 32 5 11 1 16 11 5 11 5
Koski Pelle 3 30 1 16 2 14
Mäkilaurila Martti 4 29 3 13 1 16
Talka Joonas 5 27 3 13 2 14
Mauno Seppo 6 25 14 2 5 11 4 12
Iltanen Markus 7 23 7 9 6 10 12 4
Raja Hannu 8 22 4 12 6 10
Yläpelto Mika 9 20 7 9 5 11
Vehviläinen Jutta 10 19 10 6 3 13
Kasper 11 18 9 7 5 11
Turunen Jarkko 12 15 10 6 7 9
Säilä Marjo 13 14 2 14
Ripatti Mika 14 12 4 12
Eskola Reijo 15 12 4 12
Heikka Maria 16 10 6 10
Räisänen Anita 17 10 6 10
Loikkanen Viljo 18 9 7 9
Syrjälä Auvo 19 8 8 8
Viitaluoma Heli 20 8 8 8
Loikkanen Teijo 21 8 8 8
Mäkilaurila Helvi 22 8 11 5 13 3
Seppälä Antti 23 8 8 8
Rosesten Aulis 24 7 9 7
Vehviläinen Risto 25 7 9 7
Hink Mireille 26 7 9 7
Ojanpää Jukka 27 6 10 6
Linnarsson Thomas 28 6 10 6
Aarnio Veera 29 5 11 5
Jauhiainen Jussi 30 4 12 4
Kuha Jouni 31 4 12 4
Seppälä Lea 32 3 13 3
Enbäck Leea 33 3 13 3
Ruoniemi Hannele 34 3 13 3
Luusua Anne 35 2 14 2
Hietala Liisa 36 2 14 2
Singh Sanjay 37 2 14 2
Repola Raimo 38 1 15 1
Matilainen Kauko 39 1 15 1
Luusua Mikko 40 1 15 1
Hongisto Pentti 42 1 15 1
Kulta-Cup sarjaan kuuluu 4 osakilpailua.
Kulta-Cup sarjaan lasketaan mukaan 3 parhaan osakilpailun pisteet
Kilpailuvaskoolina Cup-vaskooli
Osakilpailun voittaja saa 16 pistettä, toinen 14 ja seuraavat pisteen vähemmän.
Loppukilpailun 15 parasta saa Cup-pisteitä.
Kilpailun järjestää Kultaperinne Ry