Kulta-cup

                          Kulta-Cup 2022

Nimi          tilanne    Kurikka     Eväjärvi   Juhannus      Kuttura
sija pisteet sija pisteet sija pisteet sija pisteet sija pisteet
Keränen Veikko 1 40 6 10 10 6 3 13 5 11
Turunen Jarkko 2 28 4 12 1 16
Touru Marko 3 27 6 10 12 4 3 13
Mäkilaurila Helvi 4 25 1 16 7 9
Raja Hannu 5 25 3 13 4 12
Mäkilaurila Martti 6 23 2 14 7 9
Seppälä Antti 7 21 15 1 4 12 8 8
Veittikoski Leo 8 21 5 11 6 10
Matilainen Taina 9 20 9 7 3 13
Leinonen Toni 10 16 1 16
Mäkelä Pia 11 16 1 16 15 1
Syrjälä Auvo 12 14 10 6 8 8
Koski Pelle 13 14 2 14
Won Wuthenau Kasper 14 14 2 14
Vehviläinen Jutta 15 14 2 14
Kallijärvi Juha 16 12 4 12
Viitaluoma Heli 17 12 13 3 7 9
Yläpelto Mika 18 11 5 11
Pohjola Päivi 19 11 5 11
Ojanpää Jukka 20 10 8 8 14 2
Jauhiainen Kaarina 21 10 6 10
Seppälä Lea 22 9 7 9
Mauno Seppo 23 8 8 8
Mikkonen Outi 24 7 9 7
Koivunen Kimmo 25 7 9 7
Aarnio Veera 26 7 9 7
Hämäläinen Sari 27 6 10 6
Nissilä Ari 28 6 13 3 13 3
Vehviläinen Risto 29 6 10 6
Miinala Reino 30 6 11 6
Ruohoniemi Hannele 31 5 11 5
Mäkinen Harri 32 5 11 5
Luusua Anne 33 5 11 5 12 4
Eskola Reijo 34 5 13 3 14 2
Lajunen Riitta-Liisa 35 4 12 4
Järvinen Jari 36 4 12 4
Iltanen Markus 37 2 14 2
Repola Raimo 38 2 14 2
Matilainen Kauko 39 1 15 1
Kostiainen Sirpa 40 1 15 1
Kulta-Cup sarjaan kuuluu 4 osakilpailua.
Kurikka ja Eväjärvi estwing perinnevaskooli, Juhannus ja Kuttura Cup-vaskooli
Osakilpailun voittaja saa 16 pistettä, toinen 14 ja seuraavat pisteen vähemmän.
Loppukilpailun 15 parasta saa Cup-pisteitä.