Kultakuningatar 2022 | |||||||||
nimi | sija | yht.pist | Äänek. | Kurikka | Eväjärvi | Juhannus | Kuttura | SM | |
Maija | Keränen | 1 | 177 | 29 | 22 | 18 | 50 | 40 | 18 |
Veera | Aarnio | 2 | 172 | 35 | 45 | 35 | 22 | 35 | |
Sari | Hämäläinen | 3 | 158 | 45 | 21 | 16 | 29 | 35 | 12 |
Sirpa | Kostiainen | 4 | 132 | 26 | 26 | 15 | 40 | 23 | 2 |
Helvi | Mäkilaurila | 5 | 116 | 50 | 26 | 40 | |||
Riitta-Liisa | Lajunen | 6 | 95 | 32 | 20 | 22 | 21 | ||
Kaarina | Jauhiainen | 7 | 90 | 35 | 26 | 29 | |||
Lea | Seppälä | 8 | 89 | 50 | 23 | 16 | |||
Pia | Mäkelä | 9 | 85 | 32 | 50 | 3 | |||
Pilvi | Nissilä | 10 | 84 | 45 | 26 | 13 | |||
Heli | Viitaluoma | 11 | 81 | 32 | 22 | 23 | 4 | ||
Taina | Matilainen | 12 | 77 | 45 | 17 | 15 | |||
Marjatta | Kannisto | 13 | 70 | 40 | 23 | 7 | |||
Outi | Mikkonen | 14 | 70 | 50 | 20 | ||||
Jutta | Vehviläinen | 15 | 67 | 17 | 50 | ||||
Arja | Repola | 16 | 66 | 21 | 19 | 26 | |||
Julia | Paananen | 17 | 59 | 40 | 19 | ||||
Maire | Bruun | 18 | 59 | 45 | 14 | ||||
Kaija | Ryytty | 19 | 49 | 20 | 21 | 8 | |||
Hannele | Ruohoniemi | 20 | 48 | 29 | 19 | ||||
Päivi | Pohjola | 21 | 47 | 29 | 18 | ||||
Jutta | Saarela | 22 | 45 | 45 | |||||
Lea | Monto-Nuutinen | 23 | 40 | 40 | |||||
Anne | Luusua | 24 | 38 | 18 | 20 | ||||
Anne | Nuutinen | 25 | 35 | 35 | |||||
Heli | Unnaslahti | 26 | 32 | 32 | |||||
Leea | Enbäck | 27 | 32 | 17 | 15 | ||||
Maija | Vehviläinen | 28 | 32 | 32 | |||||
Aila | Mikkonen | 29 | 32 | 32 | |||||
Anette | Rosen | 30 | 29 | 29 | |||||
Sirpa | Halmela | 31 | 23 | 23 | |||||
Johanna | Riihimäki | 32 | 22 | 22 | |||||
Pirkko | Savolainen | 33 | 21 | 21 | |||||
Marjo | Säilä | 34 | 20 | 20 | |||||
Christelle | Selen | 35 | 19 | 19 | |||||
Pirjo | Muotkajärvi | 36 | 17 | 17 | |||||
Anurag | Lehtonen | 37 | 16 | 16 | |||||
Anita | Räisänen | 38 | 11 | 11 | |||||
Pia | Turunen | 39 | 10 | 10 | |||||
Ulla | Kalander-Karlsson | 40 | 9 | 9 | |||||
Riikka | Rempsu | 41 | 6 | 6 | |||||
Anne | Roth | 42 | 5 | 5 | |||||
Merja | Rankala | 43 | 1 | 1 | |||||
Kultakuningas 2022 | |||||||||
nimi | sija | yht.pist | Äänek. | Kurikka | Eväjärvi | Juhannus | Kuttura | SM | |
Antti | Seppälä | 1 | 188 | 40 | 45 | 23 | 45 | 35 | |
Veikko | Keränen | 2 | 166 | 32 | 22 | 40 | 40 | 32 | |
Marko | Touru | 3 | 164 | 50 | 35 | 21 | 40 | 18 | |
Martti | Mäkilaurila | 4 | 136 | 50 | 19 | 50 | 17 | ||
Hannu | Raja | 5 | 120 | 23 | 19 | 26 | 20 | 32 | |
Jarkko | Turunen | 6 | 119 | 45 | 45 | 29 | |||
Seppo | Mauno | 7 | 98 | 22 | 26 | 50 | |||
Reijo | Eskola | 8 | 90 | 40 | 15 | 35 | |||
Markus | Iltanen | 9 | 86 | 20 | 15 | 50 | 1 | ||
Mika | Yläpelto | 10 | 79 | 22 | 35 | 22 | |||
Jari | Järvinen | 11 | 71 | 26 | 45 | ||||
Matias | kron Erikson | 12 | 69 | 50 | 19 | ||||
Jussi | Jauhiainen | 13 | 68 | 29 | 20 | 19 | |||
Auvo | Syrjälä | 14 | 67 | 26 | 20 | 21 | |||
Ari | Nissilä | 15 | 66 | 29 | 15 | 22 | |||
Jouni | Patokallio | 16 | 61 | 21 | 29 | 11 | |||
Kasper | Won Wuthenau | 17 | 58 | 35 | 23 | ||||
Kauko | Matilainen | 18 | 55 | 35 | 20 | ||||
Pentti | Hongisto | 19 | 47 | 26 | 21 | ||||
Raimo | Repola | 20 | 46 | 23 | 23 | ||||
Pelle | Koski | 21 | 45 | 45 | |||||
Ken | Karlsson | 22 | 40 | 40 | |||||
Pasi | Viitala | 23 | 38 | 32 | 6 | ||||
Harri | Mäkinen | 24 | 33 | 17 | 16 | ||||
Pekka | Nuutinen | 25 | 32 | 32 | |||||
Marko | Kokko | 26 | 32 | 32 | |||||
Marko | Patokallio | 27 | 30 | 16 | 14 | ||||
Thomas | Linnarsson | 28 | 29 | 29 | |||||
Risto | Vehviläinen | 29 | 28 | 16 | 12 | ||||
Kimmo | Koivunen | 30 | 26 | 19 | 7 | ||||
Jari | Martiskainen | 31 | 26 | 26 | |||||
Reino | Holappa | 32 | 24 | 21 | 3 | ||||
Sami | Karppi | 33 | 23 | 23 | |||||
Jukka | Ojanpää | 34 | 22 | 22 | |||||
Joonas | Talka | 35 | 22 | 17 | 5 | ||||
Mikko | Luusua | 36 | 21 | 21 | |||||
Juhani | Iltanen | 37 | 20 | 20 | |||||
Jouko | Mattila | 38 | 18 | 18 | |||||
Matti | Nuutinen | 39 | 18 | 18 | |||||
Juha | Yli-Viikari | 40 | 18 | 18 | |||||
Sami | Karppi | 41 | 18 | 18 | |||||
Juha | Kallijärvi | 42 | 17 | 17 | |||||
Reino | Miinala | 43 | 17 | 17 | |||||
Kalervo | Ruohoniemi | 44 | 16 | 16 | |||||
Vesa | Luhta | 45 | 16 | 16 | |||||
Klaus | Vuorinen | 46 | 15 | 15 | |||||
Raimo | Selen | 47 | 15 | 15 | |||||
Eero | Roiha | 48 | 13 | 13 | |||||
Nils Ivar | Reiten | 49 | 10 | 10 | |||||
Jouko | Korhonen | 50 | 9 | 9 | |||||
Marius | Olden | 51 | 8 | 8 | |||||
Erik | Lövgren | 52 | 4 | 4 | |||||
Ville | Hahl | 53 | 2 | 2 |
Kultakuningas-kuningatar